団体名 | 一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 | |
---|---|---|
会員数 | 2,939名 (2024.9.30) | |
日本歯科医学会評議員数 | 2名 | |
代表者 | 坂下 英明(理事長) | |
任期 | ※任期2年(2023.4.26-2025年総会まで) | |
機関誌 | 和文誌 | 有病者歯科医療(Journal of Japanese Society of Dentistry for Medically Compromised Patient) |
ISSN | 0918-8150 | |
年間発行回数 | 6回 | |
1回発行部数 | 2,500部 | |
学術大会開催状況 | 総会 : 1/学術大会 : 1/学術教育研修会 : 1/セミナー : 1 | |
事務局 | 住所 : 〒115-0055 北区赤羽西6-31-5 (株)学術社内 TEL : 03-5924-3621 FAX : 03-5924-3622 http://www.jjmcp.jp/ |
- トップ
- 分科会
- 専門分科会