| 団体名 | 公益社団法人 日本矯正歯科学会 | |
|---|---|---|
| 会員数 | 7,319名 (2024.9.30) | |
| 日本歯科医学会評議員数 | 3名 | |
| 代表者 | 新井 一仁(理事長) | |
| 任期 | ※任期2年(2024.3~2026年総会終結日) | |
| 機関誌 | 和文誌 | 日本矯正歯科学会雑誌(Clinical and Investigative Orthodontics (Japanese Edition)) |
| 欧文誌 | Clinical and Investigative Orthodontics | |
| ISSN | 1344-0241 | |
| 年間発行回数 | 4回/2回 | |
| 1回発行部数 | 7,500部 | |
| 学術大会開催状況 | 総会:2/学術大会:1 | |
| 事務局 | 住所 : 〒170-0003 豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル (一財)口腔保健協会内 TEL : 03-3947-8891 FAX : 03-3947-8341 http://www.jos.gr.jp/ |
|
- トップ
- 分科会
- 専門分科会