| 団体名 | 公益社団法人 日本口腔外科学会 | |
|---|---|---|
| 会員数 | 11,449名 (2024.9.30) | |
| 日本歯科医学会評議員数 | 3名 | |
| 代表者 | 原田 浩之(理事長) | |
| 任期 | ※任期2年(2024.11.21-2026年総会終結日) | |
| 機関誌 | 和文誌 | 日本口腔外科学会雑誌(Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery) |
| ISSN | ONLINE:2186-1579 PRINT:0021-5163 | |
| 年間発行回数 | 13回 | |
| 1回発行部数 | 11,200部 | |
| 学術大会開催状況 | 総会 : 1/学術大会〔総会・学術大会〕: 1/教育研修会 : 2/支部会 : 6 | |
| 事務局 | 住所 : 〒108-0014 港区芝5-27-1 三田SSビル 3F TEL : 03-5422-7731 FAX : 03-6381-7471 http://www.jsoms.or.jp/ |
|
- トップ
- 分科会
- 専門分科会